WORKS
.jpg)
| IZUMIYA B1 Supermarket | ||
| Site location | : | Suzhou | 
| Business category | : | Supermarket | 
| GFA | : | 2,303㎡ | 
| Client | : | Suzhou IZUMIYA Department Co.,Ltd. | 
| Open | : | 2011.11 | 
| 泉屋百货 超市 | ||
| 项目地点 | : | 苏州 | 
| 业种/业态 | : | 超市 | 
| 建筑面积 | : | 2,303㎡ | 
| 业主 | : | 苏州泉屋百货有限公司 | 
| 竣工时间 | : | 2011.11 | 
 
    
         
        
      .jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 
 
        .jpg)
| IZUMIYA B1 Supermarket | ||
| Site location | : | Suzhou | 
| Business category | : | Supermarket | 
| GFA | : | 2,303㎡ | 
| Client | : | Suzhou IZUMIYA Department Co.,Ltd. | 
| Open | : | 2011.11 | 
| 泉屋百货 超市 | ||
| 项目地点 | : | 苏州 | 
| 业种/业态 | : | 超市 | 
| 建筑面积 | : | 2,303㎡ | 
| 业主 | : | 苏州泉屋百货有限公司 | 
| 竣工时间 | : | 2011.11 | 
 
    
         
        
      .jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
