WORKS

| LIVAT Centres Wuhan 3F | ||
| Site location | : | Wuhan | 
| Business category | : | Shopping Mall | 
| GFA | : | 12,000㎡ | 
| Client | : | INGKA CENTRES WUHAN CO., LTD. | 
| Open | : | 2021.9 | 
| 项目地点 | : | 武汉 | 
| 业种/业态 | : | 购物中心 | 
| 建筑面积 | : | 12,000㎡ | 
| 业主 | : | 武汉英格卡购物中心有限公司 | 
| 竣工时间 | : | 2021.9 | 





 
        
| LIVAT Centres Wuhan 3F | ||
| Site location | : | Wuhan | 
| Business category | : | Shopping Mall | 
| GFA | : | 12,000㎡ | 
| Client | : | INGKA CENTRES WUHAN CO., LTD. | 
| Open | : | 2021.9 | 
| 项目地点 | : | 武汉 | 
| 业种/业态 | : | 购物中心 | 
| 建筑面积 | : | 12,000㎡ | 
| 业主 | : | 武汉英格卡购物中心有限公司 | 
| 竣工时间 | : | 2021.9 | 




