WORKS
.png)
| CHENGCHENG MALL | ||
| Site location | : | Shanghai |
| Business category | : | Shopping Mall |
| GFA | : | 487,000㎡ |
| Client | : | CHENGCHENG Co.,Ltd. |
| Open | : | |
| 成城购物广场 | ||
| 项目地点 | : | 上海 |
| 业种/业态 | : | 购物中心 |
| 建筑面积 | : | 487,000㎡ |
| 业主 | : | 成城购物广场实业发展有限公司 |
| 竣工时间 | : | |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
| CHENGCHENG MALL | ||
| Site location | : | Shanghai |
| Business category | : | Shopping Mall |
| GFA | : | 487,000㎡ |
| Client | : | CHENGCHENG Co.,Ltd. |
| Open | : | |
| 成城购物广场 | ||
| 项目地点 | : | 上海 |
| 业种/业态 | : | 购物中心 |
| 建筑面积 | : | 487,000㎡ |
| 业主 | : | 成城购物广场实业发展有限公司 |
| 竣工时间 | : | |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)