WORKS

| NEXTAGE FOOD MARKET(Shanghai Shiboyuan) | ||
| Site location | : | Shanghai |
| Business category | : | Supermarket |
| GFA | : | 4,520㎡ |
| Client | : | SHANGHAI NO.1 YAOHAN CO.,LTD |
| Open | : | 2014 |
| 新世纪食品城(世博源店) | ||
| 项目地点 | : | 上海世博源购物中心 |
| 业种/业态 | : | 超市 |
| 建筑面积 | : | 4,520㎡ |
| 业主 | : | 上海第一八佰伴有限公司 |
| 竣工时间 | : | 2014 |






| NEXTAGE FOOD MARKET(Shanghai Shiboyuan) | ||
| Site location | : | Shanghai |
| Business category | : | Supermarket |
| GFA | : | 4,520㎡ |
| Client | : | SHANGHAI NO.1 YAOHAN CO.,LTD |
| Open | : | 2014 |
| 新世纪食品城(世博源店) | ||
| 项目地点 | : | 上海世博源购物中心 |
| 业种/业态 | : | 超市 |
| 建筑面积 | : | 4,520㎡ |
| 业主 | : | 上海第一八佰伴有限公司 |
| 竣工时间 | : | 2014 |




