WORKS
.png)
| RED STAR International Mall | ||
| Site location | : | Tianjin |
| Business category | : | Shopping Mall |
| GFA | : | 230,000㎡ |
| Client | : | TianJin Huayun Commercial Company Limited |
| Open | : | |
| 红星国际广场 | ||
| 项目地点 | : | 天津市 |
| 业种/业态 | : | 购物中心 |
| 建筑面积 | : | 230,000㎡ |
| 业主 | : | 天津华运商贸有限公司 |
| 竣工时间 | : | |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
| RED STAR International Mall | ||
| Site location | : | Tianjin |
| Business category | : | Shopping Mall |
| GFA | : | 230,000㎡ |
| Client | : | TianJin Huayun Commercial Company Limited |
| Open | : | |
| 红星国际广场 | ||
| 项目地点 | : | 天津市 |
| 业种/业态 | : | 购物中心 |
| 建筑面积 | : | 230,000㎡ |
| 业主 | : | 天津华运商贸有限公司 |
| 竣工时间 | : | |
.png)
.png)
.png)
.png)