WORKS
.png)
| HARMONY CITY | ||
| Site location | : | Suzhou Industrial Park |
| Business category | : | Shopping Mall |
| GFA | : | 30,270㎡ |
| Client | : | Harmony Group |
| Open | : | 2013.09 |
| 圆融(星座)购物中心 | ||
| 项目地点 | : | 苏州工业园区王敦路南华池街东 |
| 业种/业态 | : | 购物中心 |
| 建筑面积 | : | 30,270㎡ |
| 业主 | : | 圆融集团 |
| 竣工时间 | : | 2013.09 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
| HARMONY CITY | ||
| Site location | : | Suzhou Industrial Park |
| Business category | : | Shopping Mall |
| GFA | : | 30,270㎡ |
| Client | : | Harmony Group |
| Open | : | 2013.09 |
| 圆融(星座)购物中心 | ||
| 项目地点 | : | 苏州工业园区王敦路南华池街东 |
| 业种/业态 | : | 购物中心 |
| 建筑面积 | : | 30,270㎡ |
| 业主 | : | 圆融集团 |
| 竣工时间 | : | 2013.09 |
.png)
.png)
.png)
.png)